Specifiche tecniche
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Corsa asse X [mm] | 1800 |
| Corsa asse Y [mm] | 1200 |
| Corsa asse Z [mm] | 600 |
| Dimensioni tavola di lavoro [mm] | 1.800×1.200 |
| Portata massima tavola [Kg] | 4000 |
| Dimensioni tavola di lavoro [mm] | 3.000×1.500 |
| Portata massima tavola [Kg] | 6000 |
| Velocità di rotazione mandrino [giri/min] | 10.000 |
| Capacità magazzino | Da 30 a 180 posti |

Potrebbe interessarti anche











