Specifiche tecniche
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Corsa asse X [mm] | Da 950 a 2.400 |
| Corsa asse Y [mm] | Da 800 a 2.100 |
| Corsa asse Z [mm] | Da 800 a 1.500 |
| Dimensioni tavola di lavoro [mm] | Da 630 x 630 |
| Portata massima tavola [Kg] | 1.200 |
| Dimensioni tavola di lavoro [mm] | 1.500 x 1.500 |
| Portata massima tavola [Kg] | 12.000 |
| Velocità mandrino [giri/min] | 10.000 |
| Capacità magazzino | Da 60 a 450 |

Potrebbe interessarti anche











