Specifiche tecniche
| Dati tecnici | OPM 250L | OPM 350L |
|---|---|---|
| Dimensione max. pezzo [mm] | 250 ×250 ×250 | 350x350x350 |
| Corsa asse X, Y | 260mm | 360mm |
| Corsa asse U | 260mm | 344mm |
| Corsa asse Z mandrino | 100mm | 100mm |
| Dimensioni interne vasca di lavoro [mm] | 290×290 | 390×390 |
| Avanzamento max. a polvere | D90 kg (Acciaio Maraging) | 300kg |
| Capacità mandata azoto | 32NL/min | 90NL/min |
| Dimensioni macchina (esclusi dispositivi periferici) [mm] | 1870×2230×2055 | 2020×2485×2220 |
| Peso macchina utensile (esclusi dispositivi periferici) | 4500kg | 5800kg |

Potrebbe interessarti anche



