Specifiche tecniche
| Dati tecnici | AD 35L | AD 55L |
|---|---|---|
| Corsa asse X/Y/Z | 350x250x270 mm | 600x400x400 mm |
| Dim. interna vasca lavoro (LxPxA) | 975x555x350 mm | 1200x800x500 mm |
| Livello fluido in vasca lavoro (da Min a Max) | 170 ~ 300 mm | 170 ~ 450 mm |
| Capacità vasca lavoro | 180 L | 470 L |
| Dim. tavola ceramica (LxP) | 600 x 400 mm | 750×550 mm |
| Max.peso pezzo | 550 kg | 1000 kg |
| Max.peso elettrodo | 50 kg | 50 kg |
| Serbatoio Dielettrico | ||
| Dimensioni esterne (LxPxA) | 800x1705x2125 mm | 1050x2005x2140 mm |
| Capacità | 400 Lt | 800 Lt |

Potrebbe interessarti anche










