Specifiche tecniche
| Modello | MU-400VII |
|---|---|
| Corsa assi X-Y-Z [mm] | 1.550/1.600/1.650 |
| Numero utensili | Da 81 a 177 |
| Dimensioni pezzo max | D1.500×1.1175×2.500Kg |
| Rapidi X-Y-Z [m/min] | 42/42/42 |

Potrebbe interessarti anche

| Modello | MU-400VII |
|---|---|
| Corsa assi X-Y-Z [mm] | 1.550/1.600/1.650 |
| Numero utensili | Da 81 a 177 |
| Dimensioni pezzo max | D1.500×1.1175×2.500Kg |
| Rapidi X-Y-Z [m/min] | 42/42/42 |

