Specifiche tecniche
| Modello | MILLAC 800VH | MILLAC 100VH |
|---|---|---|
| Corsa assi X-Y-Z [mm] | 1020/1020/1020 | 1.850/1.300/1.000 |
| Numero utensili | 80 | 400 |
| Corse rapide X-Y-Z [m/min] | 30/30/30 | 24/24/12 |

Potrebbe interessarti anche

| Modello | MILLAC 800VH | MILLAC 100VH |
|---|---|---|
| Corsa assi X-Y-Z [mm] | 1020/1020/1020 | 1.850/1.300/1.000 |
| Numero utensili | 80 | 400 |
| Corse rapide X-Y-Z [m/min] | 30/30/30 | 24/24/12 |

