Specifiche tecniche
| Dati tecnici | MA-550VB | MA-650VB |
|---|---|---|
| Corsa assi X-Y-Z [mm] | 1.300/ 560/ 560 | 1.530/ 660/ 610 |
| Numero utensili | 32 [48, 60] | 32 [48, 60] |
| Corse rapide X-Y-Z [m/min] | 40/ 40/ 30 | 40/ 40/ 30 |

Potrebbe interessarti anche

| Dati tecnici | MA-550VB | MA-650VB |
|---|---|---|
| Corsa assi X-Y-Z [mm] | 1.300/ 560/ 560 | 1.530/ 660/ 610 |
| Numero utensili | 32 [48, 60] | 32 [48, 60] |
| Corse rapide X-Y-Z [m/min] | 40/ 40/ 30 | 40/ 40/ 30 |

