Specifiche tecniche
| Dati tecnici | Genos M460R-VE | Genos M560R-V |
|---|---|---|
| Dimensioni tavola [mm] | 1.000×460 | 1.300 x 560 |
| Corsa assi X-Y-Z [mm] | 762/460/460 | 1.050/560/460 |
| Velocità mandrino principale [min-1] | 15.000 | 15.000 |
| Numero utensili | 32 | 32 |
| Motore (VAC) [kW] | 22 | 22 |
| Corse rapide X-Y-Z [m/min] | 40/40/32 | 40/40/32 |
| Superficie d’appoggio [mm] | 2.160 x 2.805 | 2.160 x 2.805 |

Potrebbe interessarti anche












