Specifiche tecniche
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Corsa assi X-Y-Z [mm] | 660/460/360 |
| Numero utensili | 20 [32, 48] |
| Corse rapide X-Y-Z [m/min] | 24/24/24 |
| Motori | 15Kw,20.000 /30.000giri |

Potrebbe interessarti anche

| Dati tecnici | |
|---|---|
| Corsa assi X-Y-Z [mm] | 660/460/360 |
| Numero utensili | 20 [32, 48] |
| Corse rapide X-Y-Z [m/min] | 24/24/24 |
| Motori | 15Kw,20.000 /30.000giri |

