Specifiche tecniche
CARATTERISTICHE E DATI OKUMA GP GA 47 FII
| Modello | 36X35 | 36X65 | 36X100 | 36X150 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Ø di volteggio sulla tavola | mm | 430 | ||||
| Capacità tra i centri | mm | 350 | 650 | 1000 | 1500 | |
| Max Ø rettificabile | mm | 400 | ||||
| Max peso tra i centri | Kg | 300 | ||||
| Capacità vasca refrigerante | l | 200 |
CARATTERISTICHE E DATI OKUMA GP GA 36 FII
| Modello | 36X35 | 36X65 | 36X100 | 36X150 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Ø di volteggio sulla tavola | mm | 330 | ||||
| Capacità tra i centri | mm | 350 | 650 | 1000 | 1500 | |
| Max Ø rettificabile | mm | 300 | ||||
| Max peso tra i centri | Kg | 300 | ||||
| Capacità vasca refrigerante | 1 | 200 |

Potrebbe interessarti anche











