Caractéristiques Techniques
| Données techniques | |
|---|---|
| Course axe X [mm] | De 600 à 1500 |
| Course axe Y [mm] | De 400 à 900 |
| Course axe Z [mm] | De 350 à 450 |
| Dimensions banc de travail [mm] | 700×450 |
| Capacité de charge max. banc [kg] | 300 |
| Dimensions banc de travail [mm] | 1.000×500 |
| Capacité de charge max. banc [kg] | 800 |
| Vitesse de rotation mandrin [tours/min] | 24000 |
| Capacité stockage | De 30 à 200 places |
| Courses rapides X-Y-Z [mm/min] | 20000 |

Cela pourrait aussi vous intéresser











