Caractéristiques Techniques
| Données techniques | |
|---|---|
| Course axe X [mm] | De 950 à 2.400 |
| Course axe Y [mm] | De 800 à 2.100 |
| Course axe Z [mm] | De 800 à 1.500 |
| Dimensions banc de travail [mm] | De 630 x 630 |
| Capacité de charge max. banc [kg] | 1.200 |
| Dimensions banc de travail [mm] | 1.500 x 1.500 |
| Capacité de charge max. banc [kg] | 12.000 |
| Vitesse mandrin [tours/min] | 10.000 |
| Capacité stockage | De 60 à 450 |

Cela pourrait aussi vous intéresser











