Caractéristiques Techniques
Données techniques | OPM 250L | OPM 350L |
---|---|---|
Dimension max. pièce [mm] | 250 ×250 ×250 | 350x350x350 |
Course axe X, Y | 260mm | 360mm |
Course axe U | 260mm | 344mm |
Course axe Z mandrin | 100mm | 100mm |
Dimensions internes cuve de travail [mm] | 290×290 | 390×390 |
Progression max. par pulvérisation | D90 kg (Acciaio Maraging) | 300kg |
Capacité refoulement azote | 32NL/min | 90NL/min |
Dimensions machine (sans dispositifs périphériques) [mm] | 1870×2230×2055 | 2020×2485×2220 |
Poids machine-outil (sans dispositifs périphériques) | 4500kg | 5800kg |

Cela pourrait aussi vous intéresser
