Caractéristiques Techniques
| Données techniques | AP 1L | AP 3L |
|---|---|---|
| Dim. Banc de travail (L x P) | 360 x 220 mm | 500 x 350 mm |
| Dim. interne cuve de travail (LxPxA) | 503 x 349 x 250 mm | 760 x 538 x 260 mm |
| Course axe X/Y/Z | 200 x 120 x 200 mm | 300 x 250 x 250 mm |
| Niveau de fluide dans cuve de travail (de Min. à Max.) | 80 ~ 200 mm | 80 ~ 210 mm |
| Poids max. pièce | 25 Kg | 200 kg |
| Poids max. électrode | 5 Kg | 5 Kg |
| Réservoir diélectrique | ||
| Dimensions réservoir (L x P x A) | 1095 x 435 x 785 mm | 1280 x 480 x980 mm |
| Capacité | 120 Lt | 150 Lt |

Cela pourrait aussi vous intéresser











