Caractéristiques Techniques
| Données techniques | MA-550VB | MA-650VB |
|---|---|---|
| Courses axes X-Y-Z [mm] | 1.300/ 560/ 560 | 1.530/ 660/ 610 |
| Nombre d’outils | 32 [48, 60] | 32 [48, 60] |
| Courses rapides X-Y-Z [m/min] | 40/ 40/ 30 | 40/ 40/ 30 |

Cela pourrait aussi vous intéresser

| Données techniques | MA-550VB | MA-650VB |
|---|---|---|
| Courses axes X-Y-Z [mm] | 1.300/ 560/ 560 | 1.530/ 660/ 610 |
| Nombre d’outils | 32 [48, 60] | 32 [48, 60] |
| Courses rapides X-Y-Z [m/min] | 40/ 40/ 30 | 40/ 40/ 30 |

