Caractéristiques Techniques
| Données techniques | Genos M460R-VE | Genos M560R-V |
|---|---|---|
| Dimensions banc [mm] | 1.000×460 | 1.300 x 560 |
| Courses axes X-Y-Z [mm] | 762/460/460 | 1.050/560/460 |
| Vitesse mandrin principal [min-1] | 15.000 | 15.000 |
| Nombre d’outils | 32 | 32 |
| Moteur (VAC) [kW] | 22 | 22 |
| Courses rapides X-Y-Z [m/min] | 40/40/32 | 40/40/32 |
| Surface d’appui [mm] | 2.160 x 2.805 | 2.160 x 2.805 |

Cela pourrait aussi vous intéresser












