Caractéristiques Techniques
| Données techniques | |
|---|---|
| Courses axes X-Y-Z [mm] | 660/460/360 |
| Nombre d’outils | 20 [32, 48] |
| Courses rapides X-Y-Z [m/min] | 24/24/24 |
| Moteurs | 15Kw,20.000 /30.000 tours |

Cela pourrait aussi vous intéresser

| Données techniques | |
|---|---|
| Courses axes X-Y-Z [mm] | 660/460/360 |
| Nombre d’outils | 20 [32, 48] |
| Courses rapides X-Y-Z [m/min] | 24/24/24 |
| Moteurs | 15Kw,20.000 /30.000 tours |

