Caractéristiques Techniques
| Données techniques | |
|---|---|
| Diamètre max. coupe | 2500mm |
| Poids max. usinage | 16000kg |
| Course axe X | -20~1800mm |
| Course axe Z | 1400mm |
| Diamètre | 2250mm |
| Vitesse mandrin | 1.25-120r/min |
| Puissance mandrin | 55kw |

Cela pourrait aussi vous intéresser

| Données techniques | |
|---|---|
| Diamètre max. coupe | 2500mm |
| Poids max. usinage | 16000kg |
| Course axe X | -20~1800mm |
| Course axe Z | 1400mm |
| Diamètre | 2250mm |
| Vitesse mandrin | 1.25-120r/min |
| Puissance mandrin | 55kw |

