Caractéristiques Techniques
| Données techniques | NL251HA | NL322HA | NL404HA |
|---|---|---|---|
| Max. diamètre tournage | 360mm(14.2”) | 430mm(16.9”) | 510mm(20.1”) |
| Max. longueur tournage | 410mm(16.1”) | 565mm(22.2”) | 1000mm(39.4”) |
| Vitesse mandrin | 5000 rpm | 4000rpm (FANUC servo-moteur) | 4000rpm |
| Nb. outils | 8 | 8 | 8 |
| Courses rapides X/Z | 24m/min-30m/min | 24m/min-30m/min | 24m/min-30m/min |

Cela pourrait aussi vous intéresser

