Caractéristiques Techniques
| Données techniques | NL253T | NL324T | NL404T |
|---|---|---|---|
| Max. diamètre tournage | 290mm(11.4 ») | 320mm(12.6 ») | 400mm(15.7 ») |
| Max. longueur tournage | 725mm(28.5”) | 955 mm (37.6 ») | 940 mm (37 ») |
| Vitesse mandrin | 5000rpm | 30-4000 rpm | 4000 rpm |
| Nb. outils | 12 | 12 | 12 |
| Courses rapides axe X/Z | 24m/min-30m/min | 24m/min-30m/min | 24m/min-30m/min |

Cela pourrait aussi vous intéresser

