Caractéristiques Techniques
Données techniques | DL S25 | DL S25Y | DL S30 | DL S40 | DL S45 | DL S55 | DL S60 | DL S70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. diam. Tournage [mm] | 400 | 400 | 400 | 560 [520M] | 690 [620M] | 690 [620M] | 900 | 900 |
Max. longueur tournage [mm] | 1080 | 1000 | 1080 [2080] | 1255 [1655] | 1465 [2265] | 1465 [2265] | 3200 | 1000 [3200] |
Vitesse mandrin principal (min-1) | 3500 | 3500/4000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1700 | 1400 | 750 |
Trou mandrin / Passage barre | 86/76 | 86/76 – 76/65 | 105/90 | 132/119 | 132/119 | 181/165 | 181/165 | 320/156 |
Nb. outils | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Moteur (PREX) [kW] | 15/18,5 | 18,5/22 – 11/15 | 15/18,5 | 18,5/22 | 30/37 | 30/37 | 37/45 | 37/45 |
Courses rapides X-Z [m/min] | 20/24 | 20/24/16 | 20/18 | 20/18 | 20/18 | 20/18 | 20/10 | 12/18 |
Versions | M | MS/SY | L/M/LM | L/M/LM | L/M/LM | L/M/LM | LM | M/LM |

Cela pourrait aussi vous intéresser
