Technical details
| Technical Data | VL 400Q | VL 600Q | VL 600QH Z500 |
|---|---|---|---|
| X/Y/Z axis travels | 400 x 300 x 220 mm | 600 x 400 x 270 mm | 600 x 400 x 500 mm |
| U/V axis travel | 90 x 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 90 mm |
| Work tank dimensions (WxD) | 860 x 690 mm | 1040×780 mm | 1040×780 mm |
| Max. workpiece weight | 500 kg | 850 kg | 850 kg |
| Wire diameter | Ø 0.1 ~ 0.3 mm | Ø 0.1 ~ 0.3 mm | Ø 0.1 ~ 0.3 mm |
| Max wire speed | 420 mm/sec | 420 mm/sec | 420 mm/sec |
| Wire tension | 3 ~ 23N | 3 ~ 23N | 3 ~ 23N |
| ALC 400G | ALC 600G | ALC 800G | |
| External dimensions (WxDxH) | 750 x 2200×1800 mm | 960x2400x1810 mm | 1360x2430x1810 mm |
| Load capacity | 590 Lt | 890 Lt | 1320 Lt |

Discovery also










